-
- 動(dòng)物實(shí)驗(yàn)平臺(tái)
- 動(dòng)物飼養(yǎng) 疾病造模 行為學(xué)檢測(cè) 心功能 無(wú)創(chuàng)血壓 血常規(guī) 全自動(dòng)生化檢測(cè)等
- 細(xì)胞實(shí)驗(yàn)平臺(tái)
- CCK8/MTT 原代細(xì)胞分離 流式細(xì)胞實(shí)驗(yàn) 細(xì)胞劃痕 侵襲 遷移 EDU染色 轉(zhuǎn)染 穩(wěn)定株篩選
呼吸系統(tǒng) Respiratory System疾病動(dòng)物模型
▼ 服務(wù)介紹
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
領(lǐng)域概述
呼吸系統(tǒng)是人體與外界空氣進(jìn)行氣體交換的一系列器官的總稱,包括鼻、咽、喉、氣管、支氣管及由大量的肺泡、血管、淋巴管、神經(jīng)構(gòu)成的肺,以及胸膜等組織。呼吸系統(tǒng)疾病是一種常見病、多發(fā)病,主要病變?cè)跉夤?、支氣管、肺部及胸腔,病變輕者多咳嗽、胸痛、呼吸受影響,重者呼吸困難、缺氧,甚至呼吸衰竭而致死。在城市的死亡率占第3位,而在農(nóng)村則占首位。
常見疾病如:慢阻肺,慢性支氣管炎、肺氣腫、肺心病、支氣管哮喘、肺癌、肺部彌散性間質(zhì)纖維化以及肺部感染等。
常見通路
1,Parkinsons Disease Signal Pathway
2,MicroRNAs in cancer SuperPathway
3,SRF and miRs in Smooth Muscle Differentiation and Proliferation
4,Metabolism SuperPathway
常見基因
(列舉此類疾病相關(guān)性前50的基因名稱)
TNF | IL6 | IL10 | ALB | TTN |
ACE | IFNG | TP53 | IL1B | TLR4 |
TGFB1 | CD40LG | APOE | HLA-DRB1 | CTLA4 |
INS | MAPT | SNCA | SOD1 | CCR6 |
VEGFA | F2 | AKT1 | BDNF | CCL2 |
RYR1 | MPO | IL13 | TLR2 | EGFR |
APP | STAT3 | CFTR | LMNA | IL1RN |
ELANE | MPZ | IL2RA | FAS | HLA-B |
EDN1 | GBA | CRP | RET | PRKN |
PTPN22 | CXCL8 | KIT | CD8A | NKX2-1 |
疾病動(dòng)物模型
常見的動(dòng)物疾病模型見下表:
模型名稱 | 應(yīng)用動(dòng)物 | 建模方法 |
哮喘豚鼠模型 | 大鼠、小鼠、豚鼠 | 吸入卵蛋白致支氣管哮喘 |
急性肺損傷(ALI) | 大鼠 | 脂多糖(LPS)介導(dǎo)的急性肺損傷 |
肺栓塞(PE) | 大鼠、小鼠、兔 | 頸內(nèi)靜脈注射凝血酶導(dǎo)致的肺栓塞 |
肺纖維化(PF) | 大鼠、小鼠 | 博萊霉素肺纖維化模型 |
慢性阻塞性肺病(COPD) | 大鼠、小鼠 | 吸煙、吸入二氧化硫致慢性阻塞性肺病 |
急性咽炎(AP) | 大鼠、小鼠 | 噴霧法導(dǎo)致急性咽炎 |
慢性支氣管炎(CB) | 大鼠、小鼠 | 吸煙、LPS導(dǎo)致慢性支氣管炎 |
肺氣腫 | 大鼠、小鼠、豚鼠 | 吸煙、蛋白酶致肺氣腫 |
呼吸窘迫綜合征(RDS) | 大鼠、小鼠 | 脂多糖(LPS)誘導(dǎo) |
肺挫傷(PC) | 大鼠、小鼠、兔 | 手術(shù)致肺挫傷 |
支氣管肺發(fā)育不良(BPD) | 大鼠 | LPS誘導(dǎo)的支氣管肺發(fā)育不良 |
缺血再灌注肺損傷(IRLI) | 大鼠、小鼠、豚鼠 | 缺血再灌注肺損傷 |
慢性咽炎(CP) | 大鼠、小鼠、兔 | 噴霧法導(dǎo)致慢性咽炎 |
咳嗽 | 小鼠 | 氨水誘導(dǎo)的咳嗽 |
呼吸衰竭(RF) | 大鼠 | 內(nèi)毒素脂多糖(LPS)誘導(dǎo)的呼吸衰竭 |
硬膜粘連(DA) | 兔 | 外科法導(dǎo)致硬膜粘連 |
肺動(dòng)脈高壓(PH) | 大鼠 | 常壓缺氧性導(dǎo)致肺動(dòng)脈高壓 |
更多模型請(qǐng)您與我公司技術(shù)人員聯(lián)系...
客戶支持